| Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 3 letech (doporučená doba držení) |
|---|---|---|---|
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
| Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 223 060 Kč | 230 055 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | -10.78% | -2.66% | |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 271 141 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 2.82% | |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 561 Kč | 279 343 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 4.22% | 3.91% | |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 898 Kč | 301 601 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 7.96% | 6.88% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 04/2018 a 04/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 09/2019 a 09/2022.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 10/2021 a 10/2024.