Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 3 letech (doporučená doba držení) |
---|---|---|---|
Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 233 292 Kč | 218 333 Kč |
Průměrný každoroční výnos | -6.68% | -4.22% | |
Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 271 141 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 2.82% | |
Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 360 Kč | 279 343 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 4.14% | 3.91% | |
Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 692 Kč | 294 559 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 7.88% | 5.94% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 04/2018 a 04/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 08/2019 a 08/2021.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 06/2020 a 06/2023.