| Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 5 letech (doporučená doba držení) |
|---|---|---|---|
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
| Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 222 833 Kč | 221 240 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | -10.87% | -2.3% | |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 291 335 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 3.31% | |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 726 Kč | 306 882 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 4.29% | 4.55% | |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 898 Kč | 328 968 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 7.96% | 6.32% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 10/2016 a 10/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 06/2018 a 06/2018.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 03/2021 a 03/2026.