| Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 5 letech (doporučená doba držení) |
|---|---|---|---|
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
| Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 222 973 Kč | 221 106 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | -10.81% | -2.31% | |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 291 335 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 3.31% | |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 692 Kč | 302 656 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 4.28% | 4.21% | |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 898 Kč | 323 933 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 7.96% | 5.91% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 10/2016 a 10/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 12/2017 a 12/2022.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 07/2020 a 07/2025.