Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 3 letech (doporučená doba držení) |
---|---|---|---|
Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 232 952 Kč | 218 220 Kč |
Průměrný každoroční výnos | -6.82% | -4.24% | |
Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 271 141 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 2.82% | |
Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 360 Kč | 279 343 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 4.14% | 3.91% | |
Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 692 Kč | 297 711 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 7.88% | 6.36% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 04/2018 a 04/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 08/2019 a 08/2021.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 05/2021 a 05/2024.