Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 3 letech (doporučená doba držení) |
---|---|---|---|
Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 232 507 Kč | 220 719 Kč |
Průměrný každoroční výnos | -7% | -3.9% | |
Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 271 141 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 2.82% | |
Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 561 Kč | 279 343 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 4.22% | 3.91% | |
Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 692 Kč | 300 186 Kč |
Průměrný každoroční výnos | 7.88% | 6.69% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 10/2016 a 10/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 06/2017 a 06/2022.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 03/2020 a 03/2025.