| Scénář | Jednorázová investice 250 000 Kč | Pokud ivestici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 5 letech (doporučená doba držení) |
|---|---|---|---|
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny | ||
| Stresový scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 222 972 Kč | 221 278 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | -10.81% | -2.3% | |
| Nepříznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 255 963 Kč | 291 335 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 2.39% | 3.31% | |
| Umírněný scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 260 692 Kč | 302 796 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 4.28% | 4.22% | |
| Příznivý scénář | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 269 898 Kč | 324 239 Kč |
| Průměrný každoroční výnos | 7.96% | 5.94% | |
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.
K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 10/2016 a 10/2021.
K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 04/2018 a 04/2023.
K příznivému scénáři došlo u investice mezi 09/2020 a 09/2025.